Voti ufficiali - 12°giornata
Legenda
Sofa Score new
Inter
Calciatore | Fanta Pazz | |
---|---|---|
P | Onana A. | 6.5 |
D | Gosens | 6 |
D | Bastoni | 6.25 |
D | Dumfries | 6.5 |
D | Darmian | 6.25 |
D | Dimarco | 6 |
D | Acerbi | 6.5 |
C | Calhanoglu | 5.5 |
C | Barella | 6.5 |
C | Brozovic | 6 |
C | Gagliardini | SV |
C | Mkhitaryan | 6 |
A | Lukaku | 6.5 |
A | Martinez La. | 7 |
A | Dzeko | 5.75 |
A | Correa J. | SV |
Man.City
Calciatore | Fanta Pazz | |
---|---|---|
P | Ederson | 6.5 |
D | Dias R. | 6 |
D | Walker | 6.5 |
D | Akanji | 6 |
D | Stones | 6.25 |
C | De Bruyne | 6.5 |
C | Foden | 6.5 |
C | Grealish | 7 |
C | Mahrez | SV |
C | Gundogan | 6.25 |
C | Silva | 7.75 |
C | Rodri | 6.5 |
A | Haaland | 5.75 |
A | Alvarez J. | 6.75 |
Milan
Calciatore | Fanta Pazz | |
---|---|---|
P | Maignan | 5.5 |
D | Hernandez T. | 5.5 |
D | Tomori | 6 |
D | Calabria | 6 |
D | Kalulu | 5.5 |
D | Thiaw | 6.25 |
C | Diaz | 5.5 |
C | Saelemaekers | SV |
C | Tonali | 6 |
C | Messias | 5.5 |
C | Krunic | 5.5 |
A | Giroud | 5.25 |
A | Leao | 5.25 |
A | Origi | SV |
Real Madrid
Calciatore | Fanta Pazz | |
---|---|---|
P | Courtois | 7.5 |
D | Rudiger | 6 |
D | Alaba | 6 |
D | Carvajal | 5.5 |
D | Militao | 5 |
C | Modric | 5.5 |
C | Kroos | 6 |
C | Valverde | 5.25 |
C | Asensio | 6 |
C | Vazquez L. | SV |
C | Camavinga | 5 |
C | Ceballos | SV |
C | Tchouameni | SV |
A | Benzema | 5 |
A | Vinicius Jr. | 5 |
A | Rodrygo | 5.5 |